Ежегодная конференция Demand Driven 2018
Приглашаем улучшить вашу цепь поставок и запустить процесс трансформаций! Начните с участия в ежегодной конференции Demand Driven World™ от Института Drand Driven (DDI), которая будет проходить 9-12 октября. На конференции лидеры мнений разных областей поделятся своими наработкам, участники смогут обменяться опытом и увидеть концептуальные отличия работы между традиционными подходами в управлении цепями поставок, в которых доминируют MPS, MRP и DRP и новыми подходами на основе потока.
Задача конференции – сделать инновации доступными, эффективно их использовать, учитывая уникальные обстоятельства и условия каждой компании. Участники узнают экономические результаты внедрений, свежие исследования и самые современные идеи в пространстве Demand Driven.
В программе 39 доступных сессий, 7 тематических исследований от лидеров отрасли, 3 управленческие бизнес-игры углубленные интенсивы.
Вас ждет авторский семинар от Кэрол Птак
Адаптивное планирование продаж и операций (10 октября)
Этот семинар предназначен для руководителей и исполнительных команд, которые хотят резко изменить траекторию развития своей организации и провести реорганизацию бизнеса, связать стратегию с операциями. Узнайте, как ваша организация может стать адаптивным предприятием, ориентированным на спрос.
Будут представлены семь исследований известных компаний, реализовавшие методы Demand Driven. Shell — мировой поставщик смазочных материалов, Beiersdorf AG (Nivea) — производитель средств по уходу за кожей, BT — телекоммуникационная холдинговая компания. Также будут представлены кейсы аэрокосмической отрасли, здравоохранения и биотехнологий, кейсы производителей косметики, крупнейшего производителя бытовой техники в Европе, производителя безалкогольных напитков.
Три управленческих бизнес-игры для роста продаж
Курс проводится с использованием новых образовательных подходов, предназначенных упростить обмен современным лексиконом управления цепочками поставок между всеми отделами и всеми уровнями ответственности.
- Управленческая игра DDBrix
Играйте с Lego, чтобы увидеть, как буферы DDMRP оптимизируют поток материалов и информации. Наблюдайте за тем, как планирование, ориентированное на спрос, увеличит выполнение заказов, стабилизирует производство, сократит оборотный капитал и уменьшит стресс и рутинные процессы сотрудников. Привлекайте людей из финансов, маркетинга, продаж, производства, планирования и оценки качества, чтобы улучшить качество процессов в компании. Эта программа повысит энтузиазм и ускорить распространение тактики на основе потока во всей отрасли и крупных корпорациях. - Моделирование DDFlow: участники являются частью линии сборки, каждый из которых несет ответственность за конкретную деятельность. Они должны собрать свои LEGO® и максимально эффективно использовать буферы запаса, соблюдая стратегию, определенную ранее (размер партии, планирование и т.д.). Не забывайте о времени и качестве выполнения!
- Моделирование DDProd: компьютерное моделирование, где участники играют парами. Каждая группа конкурирует с другими в управлении цехом по производству кожаных изделий. Игроки должны доставлять правильное количество вовремя и максимизировать прибыль. Команда будет полностью управлять покупками, ресурсами и обнаруживать узкие места, используем концепцию Барабан-Буфер-Канат.
Demand Driven World 2018 | ||
График конференции | ||
9 октября 2018, вторник | Пред- конференционная активность | Индивидуальная регистрация 1-2 человека = 1,400 Euro с персоны Груповая регистрация 3+ = 1,200 Euro |
8:30 — 17:00 | Каролин Мондон Основы управление цепью поставок на основании спроса 600 Euro с персоны | |
Трейси Чисем Управляемые спросом S&OP (продажи и операционное планирование), опыт работы с TFC (однодневное моделирование) | ||
Док. Патрик Ригони SmartGame 300 Euro с персоны | ||
10 октября 2018, среда | Пред- конференционная активность | |
8:30 — 17:00 | Дик Линг и Кэрол Птак Адаптивный S&OP Индивидуальная регистрация 1-2 человека — 800 Euro с персоны Груповая регистрация более 3 чел. — 700 Euro | |
Лаурент Вигоуркс DDBrix — Важная управленчиская игра для понимания и приминения DDMRP (планирование материальных потребностей на основании спроса) 300 Euro с персоны | ||
Каролин Мондон Основы управление цепью поставок на основании спроса (День 2) | ||
Аджелиа DD GAMES -два эксперементальных моделирования Demand Driven (управление спросом) | ||
18.00 — 20.00 | Приветственное мероприятие | |
11 октября 2018, четверг | DEMAND DRIVEN WORLD 2018 (День 1) | |
8:00 -8:15 | Кэрол Птак Открытие конференции | Индивидуальная регистрация 1-2 человека = 1,400 Euro с персоны Груповая регистрация 3+ = 1,200 Euro |
8:15 – 8:45 | Франз Херо Основной принцип 1: Совершенствование и автоматизация стратегии по управлению спроса | |
8:45 — 9:15 | Ник Лунч Кейс 1: Shell Lubricants | |
9:15 – 9:45 | TBD Кейс 2: A.G. Barr | |
9:45 – 10:15 | Ральф Валедж Кейс 3: Beiersdorf (Nivea) | |
10:15 – 10:45 | Перерыв | |
10:45 – 11:45 | Прорыв №1 | |
Кэрол Птак Определенно вредит -Почему общепринятое планорование терпит неудачи | ||
Энтони Фоук Основы DDS&OP (планирования продаж и операций на основании спроса) | ||
Дебра Смит В поисках истины — Почему поток в итоге побеждает классический учет затрат | ||
Симон Эйджил Наука позади потока | ||
SmartChain | ||
11:45 – 13:00 | Обед | |
13:00 – 14:00 | Прорыв №2 | |
Док. Патрик Ригони Операционная модель управляемая спросом | ||
Эрик Буш Прогрессивная техника буферов DDMRP | ||
Каролин Мондон Буферизация в вашей организации знаний, навыков и талантов | ||
Кэрол Птак Пяти этапная модель, как адаптировать предприятие, чтобы работать на основании спроса. | ||
Патрик Волф Внедрение адаптивной модели предприятия на основании спроса, на базе SAP Solutio | ||
14:00 – 15:00 | Прорыв №3 | |
Кристоф Ленхартз Планирование и выполнение мощностей на основании спроса | ||
Дебра Смит Адаптация Операционной Модели Управляемой Спросом | ||
Кэрол Птак Обзор, Адаптация Системного Мышления | ||
Кевин Боак Четыре этапа реализации DDMRP | ||
Orchestr8 | ||
15:00 – 15:30 | Перерыв | |
15:30 – 16:00 | Ким Джордан Кейс 4: Moog Aircraft Group | |
16:00 – 16:30 | TBD Кейс 5: BT (British Telecom) | |
16:30 – 17:00 | TBD Кейс 6: BSH Hausgeräte GmbH | |
17:30 – 21:00 | Конференционный ужин при поддержке Камелот Консалтинг Груп | |
12 октября 2018, пятница | Управление мировым спросом 2018 (День 2) | |
8:00 -8:45 | Дик Линг Основной принцип 2: S&OP (Главная сессия) | |
8:45 – 9:15 | TBD Кейс 7: Stemcell Technologies | |
9:15 — 9:45 | Давид Маченауд Кейс 8: BioMérieux | |
9:45 – 10:15 | Ричард Ненан Кейс 9: Albéa | |
10:15 – 10:45 | Перерыв | |
10:45 – 11:45 | Прорыв №4 | |
Бернард Милиан DDMRP(планирование материальных потребностей на основании спроса) | ||
Дебра Смит Операционная модель управляемая спросом — конкурентное оружие | ||
Кэрол Птак Пяти этапная модель, как адаптировать предприятие, чтобы работать на основании спроса | ||
Давид Поведа DDMRP для ритейла | ||
Эрик Буш Demand Driven Technologies | ||
11:45 – 12:45 | Прорыв №5 | |
Док. Ромэин Микло Симуляция DDMRP в сравнении Kanban и MRP II | ||
Михаэль Липтон Интеграция стратегии в модель управляемую спросом | ||
Каролин Мондон Буферизация в вашей организации знаний, навыков и талантов | ||
Браян Долей Розмышления с практики. Внедрений DDMRP. | ||
B2Wise |
От планировщиков к генеральным директорам!
Менеджеры Supply Chain, специалисты сфер маркетинга, продаж, финансов и HR — все смогут получить свои выгоды от этого курса. Семинар проводится профессионалами сферы Supply Chain, чей опыт признан институтом Demand Driven. Эксперты-практики поделятся не только сложными техническими знаниями, но и тонким искусством социальных навыков, необходимых для превращения компании в динамичное, адаптируемое к потребностям людей, предприятие!
Где будет проходить конференция
House of Logistics and Mobility (HOLM) во Франкфурте, Германия. www.frankfurt-holm.de
Больше информации о конференции на сайте института.