Черная пятница выходит в облака. Спешите заказать!

Черная пятница в ABM Cloud. Сумасшедшие скидки для каждого нового клиента!
Только с 20 по 25 ноября у Вас есть уникальная возможность получить невероятные, заоблачные скидки на облачные решения ABM Cloud.
В акции «Черная пятница» участвуют следующие программные продукты:
Название продукта | Область применения | Задачи |
---|---|---|
ABM Invenory | Система управления товарными запасами | обеспечить постоянное наличие товара в нужном количестве в нужном месте и в нужное время; снизить уровень избыточных запасов (over-stock); за счет снижения out-of-stock сократить упущенные продажи; высвободить оборотные средства. |
Replenishment+ | Система управления производственными запасами | обеспечить постоянное наличие сырья, материалов, комплектующих в нужном месте производственной цепочки в нужном количестве и в нужное время; сократить уровень избыточных запасов; обеспечить высокую надежность поставок. |
ABM Retail | Система управления розничной сетью | автоматизация количественного учета и управлению процессами и объектами магазина: ассортиментом, закупками, продажами, финансами, собственным производством, ценообразованием, работой с поставщиками. |
ABM Loyalty | Платформа для создания программы лояльности клиентов | привлечение покупателей, сбор и аналитика клиентских данных, запуск рекламных акций. Цель системы — увеличение дохода, прибыли и доли рынка. |
ABM Shelf | Система мерчандайзинга торгового зала | повышение продаж, оптимизация расходов на хранение товара, высвобождение замороженных средств. |
ABM WMS | Система управления складом | организация складского учета, сокращение расходов на содержание складского хозяйства |
ABM Rinkai TMS | Облачная система планирования маршрутов | автоматическое планирование маршрутов доставки на основании имеющихся заказов и автомобилей, с учетом различных ограничений (временные окна, вес, объем, другой параметр груза, тип автомобиля), для экономии транспортных расходов |
ABM DD | Сервис для управления торговыми агентами и дистрибуцией | Использование технологии нейронных сетей для автоматизации работы дистрибуции |
ABM MarketPlace | B2B портал для оптовых клиентов | оформление заказов, проверка их статусов, актуальные акции, задолженности, получение бонусов и подсказки по ассортименту. |
ABM Cashflow | Приложение для управления платежами компании | управление заявками на оплату и поступления денежных средств, составление календаря платежей, прогнозирование и анализ денежного потока. |
ABM Academy | Обучающая бизнес-платформа в сфере Supply Chain Management | ближайшие курсы: Demand Driven Planner Professional (6-7 декабря 2018), Теория Ограничений (26 января 2019) |
Скидки распространяются на новых клиентов, подавших заявку на продукт в указанный период.
Заполните заявку, чтобы узнать индивидуальную скидку для вашей компании!
[contact-form-7 id=»30420″ title=»Заказать презентацию (mini) Black Friday»]